רויאל קנין קיטן 4 ק"ג
מזון מלא ומאוזן לגורים (עד גיל 12 חודשים)
הגנה טבעית
גדילה בריאה
LIP
ניצול מירבי של החלבון שנספג ביותר מ-90% (מחקר רויאל קנין)
כמות יומית מומלצת (גרם ליום):
| גיל החתלתול | משקל החתלתול | KITTEN (רק תערובת) |
KITTEN (תערובת + מנה אחת שלBABYCAT Instinctive) |
| 1 - 2 חודשים | 0.35 - 0.6 קג | 30 גרם | 7 גרם |
| 2 - 3 חודשים | 0.8 - 1.2 קג | 50 גרם | 27 גרם |
| 3 - 4 חודשים | 1.4 - 2.1 קג | 60 גרם | 37 גרם |
| (תערובת + מנה אחת שלKITTEN Instinctive) | |||
| 4 - 6 חודשים | 1.8 - 2.8 קג | 65 גרם | 46 גרם |
| 6 - 9 חודשים | 2.4 - 3.9 קג | 70 גרם | 51 גרם |
| 9 -12 חודשים | 2.9 - 5 קג | 70 גרם | 51 גרם |
We remind you of the necessity of watching your cat's body condition, and regular visits to your veterinary
מרכיבים
רכיבים: חלבון מיובש עוף, אורז, חלבון צמחי לבודד *, שומנים מחיים, תירס, חלבונים מן החי הידרוליזה, גלוטן תירס, סיבים צמחיים, עיסת סלק, מינרלים, שמן דגים, שמרים, שמן סויה, זרעים וקליפות פסיליום (0.5%) , פרוקטו אוליגו--סוכרים, שמרי הידרוליזה (מקור manno-אוליגו-סוכרים), תמצית ציפורני חתול (מקור ללוטאין). תוספים (ק"ג ל): תוספים תזונתיים: ויטמין A: 20100 יחב"ל, ויטמין D3: 710 IU, E1 (ברזל): 41 מ"ג, E2 (יוד): 4.1 מ"ג, E4 (נחושת): 8 מ"ג, E5 (מנגן): 53 מ"ג, E6 (אבץ): 159 מ"ג, E8 (סלניום): 0.07 מ"ג - חומרים משמרים - חומרים נוגדים חמצון. מרכיבים אנליטיים: חלבון: 36% - שומן גולמי: 18% - אפר גולמי: 7.2% - סיבים גולמיים: 2.2 אחוזים. * LIP: חלבון שנבחר להטמעה גבוהה מאוד שלה.
| טבלת ערכים | כמות |
| חומצה ארכידונית (%) | 0.09 |
| אפר (%) | 7.2 |
| ביאוטין (מ"ג/ק"ג) | 2.99 |
| סידן (%) | 1.05 |
| סיבים (%) | 2.2 |
| סיבים תזונתיים (%) | 6.8 |
| DL מתיונין (%) | 0.67 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| שומן (%) | 18.0 |
| L-קרניטין (מ"ג/ק"ג) | 50.0 |
| חומצה לינולאית (%) | 4.03 |
| לוטאין (מ"ג/ק"ג) | 5.0 |
| אנרגיה מטבולית (מחושבת לפי NRC85) (קק"ל/ק"ג) | 3879.0 |
| מטיונין סיסטאין (%) | 1.23 |
| לחות (%) | 5.5 |
| הערכת סוכרים ועמילנים (NFE) (%) | 31.1 |
| אומגה 3 (%) | 0.82 |
| אומגה 6 (%) | 4.22 |
| זרחן (%) | 0.95 |
| חלבון (%) | 36.0 |
| עמילן (%) | 26.5 |
| טאורין (%) | 0.26 |
| ויטמין A (יחידות מידה בינלאומיות/ק"ג) | 22000.0 |
| ויטמין C (מ"ג/ק"ג) | 300.0 |
| ויטמין E (מ"ג/ק"ג) | 600.0 |
| אנרגיה מטבולית (נמדדת) (אנרגיה מטבולית (קק"ל/ק"ג)) | 4109. |
מחיר: ₪189
שועת פעילות

מבצעים
והטבות

משלוחים
מהירים

קנייה
מאובטחת
0


